जम्मा खसेको मत: २८९६
सदर मत: २८७०
बदर मत: २६
| क्र. स. | संघ, संगठन, संयुक्त प्यानल, स्वतन्त्र | उम्मेदवारको नाम | पद | प्राप्त मत संख्या | कैफियत |
| १ | अखिल (क्रान्तिकारी) | नविन अधिकारी | अध्यक्ष | 223 | |
| २ | अखिल (छैठौं) | मिलन सुनार | अध्यक्ष | 28 | |
| ३ | प्राज्ञिक विद्यार्थी परिषद् नेपाल | दिप्सन गुरुङ | अध्यक्ष | 76 | |
| ४ | नेपाल विद्यार्थी संघ | शुसिल न्यौपाने | अध्यक्ष | 503 | |
| ५ | संयुक्त प्यानल[अनेरास्ववियू, अखिल(समाजवादी) र अखिल(क्रान्तिकारी) बैद्य] | सन्तोष पौडेल | अध्यक्ष | 196 | |
| ६ | अनेरास्ववियु | विष्णु पोखरेल | अध्यक्ष | 1106 | विजयी |
| ७ | स्वतन्त्र | कमल सुवेदी | अध्यक्ष | 99 | |
| ८ | स्वतन्त्र | विप्लवी न्यौपाने | अध्यक्ष | 469 | |
| ९ | अखिल (क्रान्तिकारी) | मिराज थापा मगर | सचिव | 293 | |
| १० | प्राज्ञिक विद्यार्थी परिषद् नेपाल | अभिशेक बिष्ट | सचिव | 118 | |
| ११ | नेपाल विद्यार्थी संघ | विवेक भट्टराई | सचिव | 628 | |
| १२ | संयुक्त प्यानल[अनेरास्ववियू, अखिल(समाजवादी) र अखिल(क्रान्तिकारी) बैद्य] | किरण खड्का | सचिव | 249 | |
| १३ | अनेरास्ववियु | विराट दुवाडी | सचिव | 1414 | विजयी |
| १४ | अखिल (क्रान्तिकारी) | सिर्जना शर्मा | कोषाध्यक्ष | 244 | |
| १५ | प्राज्ञिक विद्यार्थी परिषद् नेपाल | अम्बिका धिमाल | कोषाध्यक्ष | 124 | |
| १६ | नेपाल विद्यार्थी संघ | अमिषा यादव | कोषाध्यक्ष | 647 | |
| १७ | संयुक्त प्यानल[अनेरास्ववियू, अखिल(समाजवादी) र अखिल(क्रान्तिकारी) बैद्य] | सचिन पौडेल | कोषाध्यक्ष | 360 | |
| १८ | अनेरास्ववियु | सन्दिका गुरुङ | कोषाध्यक्ष | 1305 | विजयी |
| १९ | अखिल (क्रान्तिकारी) | प्रसिद्ध ढुङ्गाना | सदस्य | 275 | |
| २० | अखिल (क्रान्तिकारी) | कविता कुमारी घर्ती मगर | सदस्य | 359 | |
| २१ | अखिल (क्रान्तिकारी) | शुभ पंगेनी | सदस्य | 311 | |
| २२ | अखिल (क्रान्तिकारी) | सन्देश पौडेल | सदस्य | 368 | |
| २३ | अखिल (क्रान्तिकारी) | आनन्द कुमार ठाकुर | सदस्य | 259 | |
| २४ | अखिल (क्रान्तिकारी) | धर्मराज कुर्मी | सदस्य | 243 | |
| २५ | अखिल (क्रान्तिकारी) | दिनेश थापा मगर | सदस्य | 319 | |
| २६ | अखिल (क्रान्तिकारी) | समीक्षा आचार्य | सदस्य | 254 | |
| २७ | प्राज्ञिक विद्यार्थी परिषद् नेपाल | श्रीकृष्णध्वज बस्नेत | सदस्य | 209 | |
| २७ | प्राज्ञिक विद्यार्थी परिषद् नेपाल | आषिस परियार | सदस्य | 168 | |
| २९ | प्राज्ञिक विद्यार्थी परिषद् नेपाल | सौरभ पराजुली | सदस्य | 138 | |
| ३० | प्राज्ञिक विद्यार्थी परिषद् नेपाल | सुविना तिमिल्सिना | सदस्य | 154 | |
| ३१ | प्राज्ञिक विद्यार्थी परिषद् नेपाल | सन्तोष शर्मा | सदस्य | 137 | |
| ३२ | प्राज्ञिक विद्यार्थी परिषद् नेपाल | पारश खड्का | सदस्य | 221 | |
| ३३ | प्राज्ञिक विद्यार्थी परिषद् नेपाल | लोसन रोका | सदस्य | 113 | |
| ३४ | प्राज्ञिक विद्यार्थी परिषद् नेपाल | निशु सापकोटा | सदस्य | 116 | |
| ३५ | नेपाल विद्यार्थी संघ | प्रल्हाद अधिकारी | सदस्य | 603 | |
| ३६ | नेपाल विद्यार्थी संघ | कमल भण्डारी | सदस्य | 691 | |
| ३७ | नेपाल विद्यार्थी संघ | मन्दिप बराल | सदस्य | 607 | |
| ३८ | नेपाल विद्यार्थी संघ | दिपीका पराजुली | सदस्य | 717 | |
| ३९ | नेपाल विद्यार्थी संघ | अरबिन्द कुमार यादव | सदस्य | 654 | |
| ४० | नेपाल विद्यार्थी संघ | अग्निदीप चापागाई | सदस्य | 619 | |
| ४१ | नेपाल विद्यार्थी संघ | किशोर पौडेल | सदस्य | 655 | |
| ४२ | नेपाल विद्यार्थी संघ | बिष्णु पौडेल | सदस्य | 725 | |
| ४३ | संयुक्त प्यानल | सुदिप पौडेल | सदस्य | 334 | |
| ४४ | संयुक्त प्यानल | स्नेहा अधिकारी | सदस्य | 163 | |
| ४५ | संयुक्त प्यानल | सन्तोष दाहाल | सदस्य | 229 | |
| ४६ | संयुक्त प्यानल | युका बास्तोला | सदस्य | 157 | |
| ४७ | संयुक्त प्यानल | मनिष बराल | सदस्य | 201 | |
| ४८ | संयुक्त प्यानल | अभिप्शा संगम पौडेल | सदस्य | 159 | |
| ४९ | संयुक्त प्यानल | दलजित खड्का | सदस्य | 155 | |
| ५० | संयुक्त प्यानल | स्मारिका बराल | सदस्य | 169 | |
| ५१ | अनेरास्ववियु | एलिशा भट्टराई | सदस्य | 1188 | विजयी |
| ५२ | अनेरास्ववियु | सुशिल अधिकारी | सदस्य | 1236 | विजयी |
| ५३ | अनेरास्ववियु | विशाल लम्साल | सदस्य | 1283 | विजयी |
| ५४ | अनेरास्ववियु | प्रचण्ड शक्ति गुरुङ | सदस्य | 1259 | विजयी |
| ५५ | अनेरास्ववियु | बृषभ चालिसे | सदस्य | 1227 | विजयी |
| ५६ | अनेरास्ववियु | अनुजराज अधिकारी | सदस्य | 1238 | विजयी |
| ५७ | अनेरास्ववियु | जमुना शर्मा | सदस्य | 1255 | विजयी |
| ५८ | अनेरास्ववियु | सुजन शर्मा सापकोटा | सदस्य | 1197 | विजयी |
जम्मा खसेको मत: २८९२
सदर मत: २८१६
बदर मत: ७६
| क्रम | संघ/संगठनको नाम | प्राप्त मत संख्या | कैफियत |
|---|---|---|---|
| १ | अखिल (क्रान्तिकारी) | 312 | |
| २ | अनेरास्ववियू | 305 | |
| ३ | प्राज्ञिक विद्यार्थी परिषद् नेपाल | 145 | |
| ४ | अखिल (छैठौँ) | 28 | |
| ५ | अखिल (क्रान्तिकारी) बैद्य | 16 | |
| ६ | नेपाल विद्यार्थी संघ | 690 | |
| ७ | अनेरास्ववियु | 1197 | |
| ८ | अखिल (समाजवादी) | 45 | |
| ९ | नयाँ शक्ति विद्यार्थी युनियन | 77 |